Typowe wymiary segregatorów KOLOR

Poprzednia strona

 

Format A-4
Oznaczenie segregatora wyso-
kość
szero-
kość
grzbietu
szero-
kość
całkow.
długość
okładki
format okładki po rozłożeniu rodzaj zamka ozna- czenie zamka pojemność
zamka w mm
  h Sg Sp d f2      
A4*2 cm 320 15 25 248 320*520 ring R16 16
A4*2,5 cm 320 20 30 260 320*550 ring R20 20
A4*3 cm 320 25 37 268 320*570 ring R25 25
A4*4 cm 320 30 42 265 320*570 ring D25 25
A4*5 cm 320 40 52 298 320*635 dźwignia D50 50
A4*6 cm 320 54 69 290 320*635 dźwignia D50 50
A4*7 cm 320 55 68 278 320*635 dźwignia D72 70
A4*8 cm 320 75 82 270 320*635 dźwignia D72 70
 
Format A-5
A5*2 cm 230 15 25 173 230*380 ring R16 16
A5*3 cm 230 25 37 190 230*430 ring R25 25
A5*5 cm 230 40 52 230 230*500 dźwignia D50 50
A5*7 cm 230 55 68 220 230*500 dźwignia D72 70